Autobus Mercedes O405G – Série 54 – 251 à 298 de 1988
Caractéristiques techniques du véhicule :
- Année de construction : 1988 – La totalité des véhicules à été déclassés mi-novembre 2011
- Numérotation TPG : 251 à 298
- Longueur du véhicule : 17,40 m
- Largeur de la caisse : 2,50 m.
- Hauteur du véhicule : 3,10 m.
- Poids du véhicule : 15’000 kg (a vide)
- Poids du véhicule : 27’000 kg (pleine charge)
- Puissance maximum : 206 kw
- Places assises : 47+1
- Places debout : 119
- Total places : 167








N° parc tpg | Marque | Type | N° chassis | N° matricule | Immatriculation GE | Date mise en service |
---|---|---|---|---|---|---|
253 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 215 | 513.036.231 | 96359 | 22.2.1988 |
254 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 228 | 513.036.486 | 96290 | 22.2.1988 |
255 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 241 | 513.037.557 | 96185 | 25.3.1988 |
256 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 302 | 513.036.097 | 96297 | 22.2.1988 |
257 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 344 | 513.037.030 | 96260 | 17.3.1988 |
258 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 362 | 513.037.533 | 96075 | 29.3.1988 |
259 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 381 | 513.037.120 | 96197 | 21.3.1988 |
260 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 271 | 513.036.619 | 96500 | 25.3.1988 |
261 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 289 | 513.037.065 | 96164 | 29.3.1988 |
262 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 423 | 513.036.980 | 96201 | 16.3.1988 |
263 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 437 | 513.037.200 | 96537 | 17.3.1988 |
264 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 473 | 513.036.991 | 96251 | 21.3.1988 |
265 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 492 | 513.037.016 | 96138 | 16.3.1988 |
266 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 508 | 513.037.053 | 96101 | 21.3.1988 |
267 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 522 | 513.037.922 | 96109 | 25.3.1988 |
268 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 538 | 513.036.073 | 96481 | 22.2.1988 |
269 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 554 | 513.037.004 | 96466 | 16.3.1988 |
270 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 564 | 513.036.632 | 96540 | 17.3.1988 |
271 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 575 | 513.038.410 | 96211 | 21.4.1988 |
272 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 579 | 513.037.685 | 96083 | 29.3.1988 |
273 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 590 | 513.038.434 | 96210 | 22.4.1988 |
274 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 602 | 513.038.331 | 96203 | 22.4.1988 |
275 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 617 | 513.039.062 | 96279 | 20.6.1988 |
276 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 640 | 513.037.855 | 96196 | 25.3.1988 |
277 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 660 | 513.038.422 | 96192 | 22.4.1988 |
278 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 673 | 513.038.069 | 96069 | 29.3.1988 |
279 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 685 | 513.038.446 | 96186 | 22.4.1988 |
280 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 698 | 513.039.074 | 96374 | 20.6.1988 |
281 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 726 | 400.061.490 | 96283 | 20.6.1988 |
282 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 755 | 513.039.700 | 96302 | 20.6.1988 |
283 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 776 | 513.039.967 | 96339 | 20.6.1988 |
284 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 912 | 513.038.409 | 96173 | 22.4.1988 |
285 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 946 | 513.037.934 | 96140 | 25.3.1988 |
286 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 898 | 513.039.682 | 96329 | 20.6.1988 |
287 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 959 | 513.038.045 | 96065 | 29.3.1988 |
288 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 981 | 513.037.867 | 96232 | 25.3.1988 |
289 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 997 | 513.037.673 | 96077 | 29.3.1988 |
290 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 054 021 | 513.038.320 | 96166 | 5.4.1988 |
291 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 053 796 | 513.039.694 | 96361 | 20.6.1988 |
292 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 064 409 | 400.197.350 | 96094 | 1.6.1988 |
293 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 064 493 | 400.197.635 | 96095 | 1.6.1988 |
294 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 058 909 | 400.073.442 | 96241 | 1.1.1992 (2.10.1989) |
295 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 058 951 | 400.073.466 | 96234 | 1.1.1992 (2.10.1989) |
296 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 058 959 | 400.073.375 | 96236 | 1.1.1992 (2.10.1989) |
297 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 058 967 | 400.073.478 | 96222 | 1.1.1992 (5.10.1989) |
298 | Mercedes | O405G | WDB 357 210 13 058 994 | 400.073.430 | 96293 | 1.1.1992 (9.10.1989) |
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.