Tramways DÜEWAG-VEVEY Be 4/6 – Série 03

Caractéristiques techniques du véhicule :
- Année de construction : 1987 / 1989
- Numérotation TPG : 801 à 823 et 825,826
- Longueur du véhicule : 21,90 m.
- Largeur de la caisse : 2,30 m.
- Hauteur du véhicule : 3,75 m. (point le plus élevé de l’équipement électrique, pantographe baissé)
- Poids du véhicule : 27’900 kg (a vide)
- Puissance maximum : 2 x 150 kw
- Places assises : 45
- Places debout : 130
- Total places : 175
Tramways DÜWAG-VEVEY Be 4/8 – Série 04

Caractéristiques techniques du véhicule :
- Année de construction : 1987 / 1989
- Numérotation TPG : 831 à 852
- Longueur du véhicule : 30,90 m.
- Largeur de la caisse : 2,30 m.
- Hauteur du véhicule : 3,75 m. (point le plus élevé de l’équipement électrique, pantographe baissé)
- Poids du véhicule : 34’100 kg (a vide)
- Puissance maximum : 2 x 150 kw
- Places assises : 70
- Places debout : 200
- Total places : 270
Quelques dates à retenir
- Entre fin juillet 1996 et mi-septembre 1996, transformations des Be 4/6 839 à 846 en Be 4/8. Les Be 4/6 828, 829 et 830 sont transformée et
re-numérotées en 849, 847 et 848. - Entre 2013 et 2014, les motrices Be 4/6 ont été modifiées pour recevoir un plancher bas sur les 1ère et 2ème portes, afin de faciliter l’entrée aux PMR.


Ci-dessous, n° de parc des tramways et leurs armoiries avec les dates des mises en service, révisions et transformations.
N° parc / Armoiries | 1ère mise en service | Révision mi-vie | Modification PMR |
---|---|---|---|
801 / Gaillard | 31 mars 1984 | 28 novembre 2007 | 5 mars 2014 |
802 / Lancy | 14 octobre 1987 | 7 décembre 2006 | 18 novembre 2013 |
803 / Carouge | 14 octobre 1987 | 31 mai 2007 | 2 décembre 2013 |
804 / Chêne-Bougeries | 3 novembre 1987 | 30 avril 2008 | 19 novembre 2013 |
805 / Thônex | 10 décembre 1987 | 3 mars 2009 | 20 janvier 2014 |
806 / Chêne-Bourg | 11 décembre 1987 | 21 mai 2008 | 20 août 2013 |
807 / Céligny | 19 janvier 1988 | 12 mars 2007 | 29 août 2013 |
808 / Onex | 5 février 1988 | 3 août 2007 | 9 septembre 2013 |
809 / Aire-la-Ville | 19 février 1987 | 8 août 2008 | 19 juillet 2013 |
810 / Genève | 2 mars 1988 | 4 mai 2007 | 4 novembre 2013 |
811 / Collonge-Bellerive | 4 mars 1988 | 28 mai 2009 | 27 janvier 2014 |
812 / Avully | 8 avril 1988 | 4 octobre 2007 | 10 octobre 2013 |
813 / Avusy | 11 avril 1988 | 1 avril 2008 | 1 octobre 2013 |
814 / Bardonnex | 21 avril 1988 | 13 juillet 2007 | 20 septembre 2013 |
815 / Bellevue | 21 avril 1988 | 10 février 2009 | 25 novembre 2013 |
816 / Vernier | 25 mai 1988 | 21 juillet 2007 | 20 février 2014 |
817 / Dardagny | 25 mai 1988 | 14 avril 2009 | 17 octobre 2013 |
818 / Satigny | 17 juin 1988 | 7 novembre 2008 | 13 février 2014 |
819 / Anières | 17 juin 1988 | 25 juin 2008 | 6 janvier 2014 |
820 / Cartigny | 8 juillet 1988 | 24 mars 2009 | 5 février 2014 |
821 / Bernex | 5 août 1988 | 30 octobre 2008 | 28 octobre 2013 |
822 / Chancy | 5 août 1988 | 12 janvier 2007 | 16 décembre 2013 |
825 / Choulex | 10 octobre 1988 | 5 mars 2008 | 11 novembre 2013 |
826 / Confignon | 13 octobre 1988 | 31 janvier 2008 | 13 décembre 2013 |
N° Parc | 1ère mise en service | Ajout 3ème caisse | Révision mi-vie |
831 / Gy | 13 janvier 1989 | 20 janvier 1995 | 19 juin 2009 |
832 / Hermance | 13 janvier 1989 | 8 août 1995 | 18 septembre 2007 |
833 / Perly-Certoux | 10 février 1989 | 2 août 1995 | 7 janvier 2009 |
834 / Jussy | 10 février 1989 | 17 février 1995 | 22 juillet 2010 |
835 / Grand-Saconnex | 10 mars 1989 | 29 août 1995 | 22 janvier 2010 |
836 / Puplinge | 10 mars 1989 | 26 mai 1995 | 22 janvier 2010 |
837 / Meyrin | 7 avril 1989 | 27 septembre 1995 | 12 août 2010 |
838 / Troinex | 7 avril 1989 | 17 octobre 1995 | 6 janvier 2010 |
839 / Russin | 12 mai 1989 | 12 août 1996 | 6 octobre 2009 |
840 / Laconnex | 12 mai 1989 | 16 août 1996 | 2 mars 2010 |
841 / Plan-les-Ouates | 9 juin 1989 | 20 août 1996 | 5 février 2007 |
842 / Pregny-Chambésy | 9 juin 1989 | 21 août 1996 | 10 août 2009 |
843 / Presinge | 14 juillet 1989 | 23 août 1996 | 21 avril 2010 |
844 / Meinier | 14 juillet 1989 | 28 août 1996 | 10 janvier 2010 |
845 / Soral | 10 août 1989 | 18 septembre 1996 | 1 novembre 2006 |
846 / Vandoeuvres | 10 août 1989 | 6 septembre 1996 | 19 novembre 2010 |
847 / Genthod | 9 décembre 1988 | 30 août 1996 | 3 décembre 2009 |
848 / Corsier | 9 décembre 1988 | 9 septembre 1996 | 1 novembre 2007 |
849 / Veyrier | 4 décembre 1988 | 20 octobre 1997 | 27 octobre 2010 |
850 / Cologny | 4 novembre 1988 | 10 août 2001 | 3 juin 2010 |
851 / Versoix | 15 septembre 1988 | 10 août 2001 | 29 mars 2007 |
852 / Collex-Bossy | 25 août 1988 | 10 août 2001 | 21 janvier 2011 |
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.