Tramways DUEWAG

Tramways DÜEWAG-VEVEY Be 4/6 – Série 03

Image collection bustramgeneve

Caractéristiques techniques du véhicule :

  • Année de construction : 1987 / 1989
  • Numérotation TPG : 801 à 823 et 825,826
  • Longueur du véhicule : 21,90 m.
  • Largeur de la caisse : 2,30 m.
  • Hauteur du véhicule : 3,75 m. (point le plus élevé de l’équipement électrique, pantographe baissé)
  • Poids du véhicule : 27’900 kg (a vide)
  • Puissance maximum : 2 x 150 kw
  • Places assises : 45
  • Places debout : 130
  • Total places : 175

Tramways DÜWAG-VEVEY Be 4/8 – Série 04

Image collection bustramgeneve


Caractéristiques techniques du véhicule :

  • Année de construction : 1987 / 1989
  • Numérotation TPG : 831 à 852
  • Longueur du véhicule : 30,90 m.
  • Largeur de la caisse : 2,30 m.
  • Hauteur du véhicule : 3,75 m. (point le plus élevé de l’équipement électrique, pantographe baissé)
  • Poids du véhicule : 34’100 kg (a vide)
  • Puissance maximum : 2 x 150 kw
  • Places assises : 70
  • Places debout : 200
  • Total places : 270

Quelques dates à retenir

  • Entre fin juillet 1996 et mi-septembre 1996, transformations des Be 4/6 839 à 846 en Be 4/8. Les Be 4/6 828, 829 et 830 sont transformée et
    re-numérotées en 849, 847 et 848.
  • Entre 2013 et 2014, les motrices Be 4/6 ont été modifiées pour recevoir un plancher bas sur les 1ère et 2ème portes, afin de faciliter l’entrée aux PMR.

Ci-dessous, n° de parc des tramways et leurs armoiries avec les dates des mises en service, révisions et transformations.

N° parc / Armoiries1ère mise en serviceRévision mi-vieModification PMR
801 / Gaillard31 mars 198428 novembre 20075 mars 2014
802 / Lancy14 octobre 19877 décembre 200618 novembre 2013
803 / Carouge14 octobre 198731 mai 20072 décembre 2013
804 / Chêne-Bougeries3 novembre 198730 avril 200819 novembre 2013
805 / Thônex10 décembre 19873 mars 200920 janvier 2014
806 / Chêne-Bourg11 décembre 198721 mai 200820 août 2013
807 / Céligny19 janvier 198812 mars 200729 août 2013
808 / Onex5 février 19883 août 20079 septembre 2013
809 / Aire-la-Ville19 février 19878 août 200819 juillet 2013
810 / Genève2 mars 19884 mai 20074 novembre 2013
811 / Collonge-Bellerive4 mars 198828 mai 200927 janvier 2014
812 / Avully8 avril 19884 octobre 200710 octobre 2013
813 / Avusy11 avril 19881 avril 20081 octobre 2013
814 / Bardonnex21 avril 198813 juillet 200720 septembre 2013
815 / Bellevue21 avril 198810 février 200925 novembre 2013
816 / Vernier25 mai 198821 juillet 200720 février 2014
817 / Dardagny25 mai 198814 avril 200917 octobre 2013
818 / Satigny17 juin 19887 novembre 200813 février 2014
819 / Anières17 juin 198825 juin 20086 janvier 2014
820 / Cartigny8 juillet 198824 mars 20095 février 2014
821 / Bernex5 août 1988 30 octobre 200828 octobre 2013
822 / Chancy5 août 198812 janvier 200716 décembre 2013
825 / Choulex10 octobre 19885 mars 200811 novembre 2013
826 / Confignon13 octobre 198831 janvier 200813 décembre 2013
N° Parc1ère mise en serviceAjout 3ème caisseRévision mi-vie
831 / Gy13 janvier 198920 janvier 199519 juin 2009
832 / Hermance13 janvier 19898 août 199518 septembre 2007
833 / Perly-Certoux10 février 19892 août 19957 janvier 2009
834 / Jussy10 février 198917 février 199522 juillet 2010
835 / Grand-Saconnex10 mars 198929 août 199522 janvier 2010
836 / Puplinge10 mars 198926 mai 199522 janvier 2010
837 / Meyrin7 avril 198927 septembre 199512 août 2010
838 / Troinex7 avril 198917 octobre 19956 janvier 2010
839 / Russin12 mai 198912 août 19966 octobre 2009
840 / Laconnex12 mai 198916 août 19962 mars 2010
841 / Plan-les-Ouates9 juin 198920 août 19965 février 2007
842 / Pregny-Chambésy9 juin 198921 août 199610 août 2009
843 / Presinge14 juillet 198923 août 199621 avril 2010
844 / Meinier14 juillet 198928 août 199610 janvier 2010
845 / Soral10 août 198918 septembre 19961 novembre 2006
846 / Vandoeuvres10 août 19896 septembre 199619 novembre 2010
847 / Genthod9 décembre 198830 août 19963 décembre 2009
848 / Corsier9 décembre 19889 septembre 19961 novembre 2007
849 / Veyrier4 décembre 198820 octobre 199727 octobre 2010
850 / Cologny4 novembre 198810 août 20013 juin 2010
851 / Versoix15 septembre 198810 août 200129 mars 2007
852 / Collex-Bossy25 août 198810 août 200121 janvier 2011

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.