Tramways BOMBARDIER

Tramways BOMBARDIER Be 6/8 – Série 05

Image bustramgeneve

Caractéristiques techniques du véhicule :

  • Année de construction : 2004 / 2005 / 2009 /2010
  • Numérotation TPG : 861 à 899
  • Longueur du véhicule : 42 m.
  • Largeur de la caisse : 2,30 m.
  • Hauteur du véhicule : 3,57 m. (point le plus élevé de l’équipement électrique, pantographe baissé)
  • Poids du véhicule : 50’100 kg (a vide)
  • Poids du véhicule : 70’000 kg (chargé avec 4 personnes au m/2)
  • Puissance maximum : 6 x 85 kw
  • Places assises : 66
  • Places debout : 171
  • Total places : 237
Blandonnet en février 2013 – bustramgeneve
N° parc tpgTypeDate mise en service
861Be 6/817 septembre 2004
862Be 6/81 octobre 2004
863Be 6/815 octobre 2004
864Be 6/821 octobre 2004
865Be 6/84 novembre 2004
866Be 6/826 novembre 2004
867Be 6/813 décembre 2004
868Be 6/820 décembre 2004
869Be 6/83 janvier 2005
870Be 6/820 janvier 2005
871Be 6/810 février 2005
872Be 6/818 février 2005
873Be 6/83 mars 2005
874Be 6/810 mars 2005
875Be 6/81 avril 2005
876Be 6/81 avril 2005
877Be 6/81 avril 2005
878Be 6/815 avril 2005
879Be 6/822 avril 2005
880Be 6/829 avril 2005
881Be 6/826 mais 2005
882Be 6/85 avril 2009
883Be 6/819 avril 2009
884Be 6/83 novembre 2009
885Be 6/816 novembre 2009
886Be 6/824 novembre 2009
887Be 6/89 décembre 2009
888Be 6/818 décembre 2009
889Be 6/814 janvier 2010
890Be 6/81 février 2010
891Be 6/810 février 2010
892Be 6/819 février 2010
893Be 6/810 mars 2010
894Be 6/816 mars 2010
895Be 6/829 mars 2010
896Be 6/81 avril 2010
897Be 6/815 avril 2010
898Be 6/830 avril 2010
899Be 6/831 mai 2010

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.