Lignes diurnes : 38 – 39 – 41 – 44 – 45 – 53 – C6.
Noctambus : NA – NK – NS













Photo R. Chauvet
Ci-dessous la liste du parc des véhicules en date de juillet 2020.
N° parc tpg | Type | N° chassis | N° matricule | Immatriculation GE | Date mise en service |
---|---|---|---|---|---|
926 | O530 K | WEB 628.483-13-118052 | 333.807.170 | 960617 | 10-Jun-09 |
927 | O530 K | WEB 628.483-13-118053 | 333.807.178 | 960618 | 10-Jun-09 |
928 | CITARO | WEB 628 285-13-099077 | 401.520.848 | 96601 | 10-May-01 |
929 | O 530 G | WEB 628.285-13-121989 | 410.330.015 | 960793 | 11-Mar-11 |
981 | O 530 | WEB 628.085-13-121999 | 410.330.120 | 960802 | 11-Mar-11 |
982 | O 530 | WEB 628.085-13-122000 | 410.330.131 | 960801 | 11-Mar-11 |
983 | O 530 | WEB 628.085-13-122001 | 410.329.761 | 960799 | 11-Mar-11 |
984 | O 530 | WEB 628.085-13-122002 | 410.331.093 | 960798 | 11-Mar-11 |
985 | O 530 | WEB 628.085-13-122003 | 410.329.750 | 960797 | 11-Mar-11 |
986 | O 530 | WEB 628.085-13-122004 | 410.330.325 | 960795 | 11-Mar-11 |
987 | O 530 | WEB 628.085-13-122005 | 410.330.337 | 960794 | 11-Mar-11 |
1925 | O 530 G | WEB 628.285-10-604205 | 410.870.393 | 960949 | 21-Nov-12 |
1926 | O 530 G | WEB 628.285-10-604206 | 410.870.400 | 960948 | 21-Nov-12 |
1939 | O 530 G | WEB 628 254-13-128281 | 411.819.863 | 961357 | 18-Sep-14 |
1969 | O 530 | WEB-628.056-10-607011 | 184.676.242 | 961647 | 23-Dec-16 |
2011 | O 530 G | WEB 628 256 131 356 12 | 184.866.675 | 961764 | 13-Jul-18 |
2012 | O 530 G | WEB 628 256 131 356 13 | 184.866.663 | 961765 | 20-Jul-18 |
2052 | O 530 G Hybride | WEB628 236 131 386 76 | 184.891.748 | 962866 | 12-Dec-19 |
2053 | O 530 G Hybride | WEB628 236 13 1 386 77 | 184.892.509 | 962867 | 8-Jan-20 |
2054 | O 530 Hybride | WEB628 056 131 386 12 | 184.892.513 | 962869 | 8-Jan-20 |
2055 | O 530 Hybride | WEB628 056 131 386 13 | 184.892.510 | 962870 | 8-Jan-20 |
2064 | O 530 Hybride | WEB628 056 106 125 73 | 184.899.784 | 963203 | 6-Jul-20 |
2065 | O 530 Hybride | WEB628 056 106 125 74 | 184.899.814 | 963204 | 10-Jul-20 |
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.