Autobus Mercedes O405 – Série 48 – 561 à 600 de 1988
Caractéristiques techniques du véhicule :
- Année de construction : 1988
- Numérotation TPG : 561 à 600
- Longueur du véhicule : 11,50 m.
- Largeur de la caisse : 2,50 m.
- Hauteur du véhicule : 3,10 m.
- Poids du véhicule : 9000 kg (a vide)
- Poids du véhicule : 17’000 kg (pleine charge)
- Puissance maximum : 117 kw
- Places assises : 32+1
- Places debout : 70
- Total places : 102







N° parc tpg | Marque | Type | N° chassis | N° matricule | Immatriculation GE | Date mise en service |
---|---|---|---|---|---|---|
561 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 052 575 | 513.035.226 | 96468 | 14.12.1988 |
562 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 052 839 | 513.036.528 | 96184 | 21.3.1988 |
563 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 052 855 | 513.037.223 | 96669 | 29.3.1988 |
564 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 052 863 | 513.036.310 | 96176 | 22.3.1988 |
565 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 052 890 | 513.037.090 | 96378 | 8.3.1988 |
566 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 052 909 | 513.036.334 | 96120 | 22.3.1988 |
567 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 052 939 | 513.038.057 | 96163 | 29.3.1988 |
568 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 052 962 | 513.037.351 | 96162 | 29.3.1988 |
569 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 052 988 | 513.037.168 | 96667 | 28.3.1988 |
570 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 014 | 513.039.931 | 96382 | 20.6.1988 |
571 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 041 | 513.036.279 | 96379 | 9.3.1988 |
572 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 066 | 513.037.181 | 96010 | 29.3.1988 |
573 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 091 | 513.036.322 | 96285 | 17.2.1988 |
574 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 107 | 513.039.943 | 96399 | 20.6.1988 |
575 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 115 | 513.036.267 | 96457 | 9.3.1988 |
576 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 127 | 513.037.545 | 96156 | 29.3.1988 |
577 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 140 | 513.036.530 | 96417 | 9.3.1988 |
578 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 156 | 513.037.983 | 96130 | 29.3.1988 |
579 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 168 | 513.035.720 | 96174 | 21.1.1988 |
580 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 181 | 513.036.309 | 96125 | 21.3.1988 |
580 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 181 | 513.036.309 | 5042 | 21.3.1988 |
581 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 196 | 513.039.920 | 96400 | 20.6.1988 |
582 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 207 | 513.037.107 | 96582 | 22.3.1988 |
583 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 218 | 513.037.144 | 96666 | 29.3.1988 |
584 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 231 | 513.039.670 | 96418 | 20.6.1988 |
585 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 405 | 513.036.346 | 96291 | 22.2.1988 |
586 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 412 | 513.037.170 | 96662 | 29.3.1988 |
587 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 428 | 513.036.280 | 96237 | 10.2.1988 |
588 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 439 | 513.037.119 | 96033 | 7.4.1988 |
589 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 452 | 513.037.089 | 96402 | 9.3.1988 |
590 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 474 | 513.036.292 | 96312 | 29.3.1988 |
591 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 628 | 513.037.697 | 96159 | 29.3.1988 |
592 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 643 | 513.037.132 | 96060 | 29.3.1988 |
593 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 662 | 513.038.458 | 96169 | 22.4.1988 |
594 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 672 | 513.037.211 | 96134 | 28.3.1988 |
595 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 683 | 513.037.510 | 96175 | 28.3.1988 |
596 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 915 | 513.037.521 | 96233 | 28.3.1988 |
597 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 053 969 | 513.037.648 | 96256 | 29.3.1988 |
598 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 054 007 | 513.039.979 | 96105 | 20.6.1988 |
599 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 054 053 | 513.039.050 | 96262 | 20.6.1988 |
600 | Mercedes | O405 | WDB 357 004 13 054 088 | 513.039.049 | 96257 | 20.6.1988 |
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.